老师学大三级DVD播放,南充成人用品24无人售货店,偷拍白拍偷拍在线播放,久久精品亚洲综合专区

第一批符合減免條件租賃企業(yè)(含個(gè)體工商戶)公示

蚌埠城投網(wǎng) - 日期:2020-03-27 10:38:22 - 來源:蚌埠城投公司 - 瀏覽:

為貫徹省、市文件精神,充分發(fā)揮國(guó)有企業(yè)關(guān)鍵時(shí)刻的穩(wěn)定器作用。積極應(yīng)對(duì)疫情防控,支持中小微企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展,切實(shí)減輕疫情對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)影響,幫助企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。針對(duì)租賃我公司國(guó)有資產(chǎn)的中小微(含個(gè)體工商戶)企業(yè),及時(shí)出臺(tái)了《關(guān)于積極落實(shí)應(yīng)對(duì)疫情有關(guān)政策措施的通知》。

經(jīng)統(tǒng)計(jì),截止2020年3月11日,第一批符合減免條件的租賃戶有35戶(包括下屬公司),減免金額共計(jì)656681.5元。合同延期3個(gè)月。

序號(hào) 改制前單位 承租人 減免金額(元) 從業(yè)人數(shù)(人) 營(yíng)業(yè)收入
(萬元)
企業(yè)類型 企業(yè)規(guī)模
審核是否符合
 
  一、城投公司
1 四建公司 北泰建工集團(tuán)有限公司 36600 40 80萬 建筑業(yè) 已審核符合
2 疾控中心 蚌埠星利城商業(yè)有限公司 74100 9 注冊(cè)資金100萬 批發(fā)和零售業(yè) 已審核符合
3 蚌埠市住建委 蚌埠市建筑設(shè)計(jì)院 60637.5 128 注冊(cè)資金350萬 建筑業(yè) 已審核符合
4 糖酒公司 巨萬榮、童國(guó)貞、方士勝 15090 3 20 批發(fā)和零售業(yè) 已審核符合
5 城建設(shè)施總廠 新貝置業(yè)有限公司 4500 10 暫無 房地產(chǎn)業(yè) 已審核符合
6 楊  敏 3900 3 1.5 醫(yī)療服務(wù)業(yè) 已審核符合
7 楊連利 9000 4 1 批發(fā)和零售業(yè) 已審核符合
8 天馬紡織 班玉萍 1800 2 0.5 住宿和餐飲業(yè) 已審核符合
9 王前兵 1800 1 0.3 住宿和餐飲業(yè) 已審核符合
10 禹會(huì)區(qū)天馬幼兒園 450 32 6.5 其他服務(wù)業(yè) 已審核符合
11 李守蘭 780 1 0.1 批發(fā)和零售業(yè) 已審核符合
12 劉玉荷 1050 1 暫無 其他服務(wù)業(yè) 已審核符合
13 四建公司 新龍門浴池 4500 5 0.8 其他服務(wù)業(yè) 已審核符合
14 紙塑廠 蚌埠市嘉翔電腦文印社 900 2 0.3 其他服務(wù)業(yè) 已審核符合
15 蚌埠市南帆門業(yè)有限公司 5220 3 1.2 批發(fā)和零售業(yè) 已審核符合
16 蚌埠市盈通物資再生利用公司 4410 3 1.6 其他服務(wù)業(yè) 已審核符合
17 余承力 1890 2 1 修理和其它服務(wù)業(yè) 已審核符合
18 蚌埠市禹會(huì)區(qū)欣欣理發(fā)店 900 1 0.3 (理發(fā))其他服務(wù)業(yè) 已審核符合
19 孫存奇 5040 2 0.5 住宿和餐飲業(yè) 已審核符合
20 紙塑廠 蚌埠市禹會(huì)區(qū)尊馳之星汽車維修中心 9000 20 16 修理和其它服務(wù)業(yè) 已審核符合
21 蚌埠市嘉越副食品商行 6000 5 1.8 批發(fā)和零售業(yè) 已審核符合
22 蚌埠市帝豪電器有限公司 6000 4 2.5 批發(fā)和零售業(yè) 已審核符合
23 蚌埠市禹會(huì)區(qū)翼龍羽毛球館  24000 3 1.5 體育和娛樂業(yè) 已審核符合
24 蚌埠市豬爸食代貿(mào)易有限公司 6000 6 36 批發(fā)和零售業(yè) 已審核符合
25 蚌埠市文興商貿(mào)有限公司 6000 6 20 批發(fā)和零售業(yè) 已審核符合
26 蚌埠市博大金屬加工有限公司 6000 5 2.5 制造業(yè) 已審核符合
27 一建公司 蚌埠市一建建筑安裝工程有限公司 19500 62 35764萬 建筑業(yè) 已審核符合
28 吳廣亮 41070 8 90萬 醫(yī)療服務(wù)業(yè) 已審核符合
29 喜迎門 付成成 40500 2 5萬 批發(fā)和零售業(yè) 已審核符合
30 審計(jì)局 華宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所 16500 23 238.05萬 社會(huì)工作行業(yè) 已審核符合
31 衛(wèi)生局 第三建建筑安裝公司 84000 120 30000萬 建筑業(yè) 已審核符合
32 淮河機(jī)械廠 蚌埠市光明運(yùn)輸有限公司 100000 55 21020252.86元 交通運(yùn)輸 已審核符合
33 陸金虎 2772 1 4萬 (理發(fā))其他服務(wù)業(yè) 已審核符合
34 孫曉成 2772 2 6萬 交通運(yùn)輸 已審核符合
  小     計(jì) 602681.5          
  二、下屬子公司
1 液化氣公司 蚌埠市蚌山區(qū)漢唐盛世休閑會(huì)所 54000 38 8.5 娛樂業(yè) 已審核符合
小   計(jì) 54000          
合   計(jì) 656681.5          

 

關(guān)閉】【打印